Inwestycja przy ul. Łotewskiej w Tarnowskich Górach
Opis inwestycji
Charakterystyka: Dwa nowocześnie zaprojektowane budynki wielorodzinne składające się z 20 i 50 lokali mieszkalnych o powierzchniach od 35,10 m2 do 74,20 (Parter - IV Piętro). Mieszkania 2 pokojowe – 27 szt., 3 pokojowe – szt.34, 4 pokojowe – 9 szt. Budynek posiada dwa garaże wielostanowiskowe na poziomie „-1” (72 miejsca postojowe). Dodatkowo w ramach inwestycji będzie możliwość zakupu prawa do wyłącznego korzystania z 22 miejsc postojowych zewnętrzych. Każde mieszkanie będzie miało dostęp do przestronnego balkonu. Całość komunikują dwa układy klatki schodowej oraz dwie windy. W okolicy znajdują się placówki handlowo-usługowe, szkoły, przystanki komunikacji miejskiej. Dodatkowe informacje: Centralne ogrzewanie miejskie, mieszkania sprzedawane w standardzie deweloperskim, możliwość wykończenia „pod klucz”. Pomagamy w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości.
Lokalizacja
Lista mieszkań
| Numer | Powierzchnia | Balkon /Taras |
Komórka lokatorska |
Miejsce postojowe |
Piętro | Liczba pokoi |
Cena | Orientacyjna rata | Status | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek A1 - M1 | 59.18 m² | Taras | - | Do nabycia | 0 | 3 |
478000 zł
Cena za m²: 8 078 zł
|
|
Dostępne | Floor plan Zadzwoń | |
| Budynek A1 - M2 | 39.55 m² | Taras | - | Do nabycia | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A1 - M3 | 50.43 m² | Brak | - | Do nabycia | 0 | 3 |
519000 zł
Cena za m²: 10 292 zł
|
|
Zarezerwowane | Floor plan Zadzwoń | |
| Budynek A1 - M4 | 42.62 m² | Brak | - | Do nabycia | 0 | 2 |
435000 zł
Cena za m²: 10 207 zł
|
|
Zarezerwowane | Zadzwoń | |
| Budynek A1 - M5 | 59.02 m² | Balkon | - | Do nabycia | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A1 - M6 | 39.39 m² | Balkon | - | Do nabycia | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A1 - M7 | 50.71 m² | Balkon | - | Do nabycia | 1 | 3 |
429000 zł
Cena za m²: 8 460 zł
|
|
Dostępne | Floor plan Zadzwoń | |
| Budynek A1 - M8 | 55.48 m² | Balkon | - | Do nabycia | 1 | 3 |
465000 zł
Cena za m²: 8 382 zł
|
|
Dostępne | Floor plan Zadzwoń | |
| Budynek A1 - M9 | 59.19 m² | Balkon | - | Do nabycia | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A1 - M10 | 39.27 m² | Balkon | - | Do nabycia | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A1 - M11 | 50.86 m² | Balkon | - | Do nabycia | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A1 - M12 | 55.21 m² | Balkon | - | Do nabycia | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A1 - M13 | 58.88 m² | Balkon | - | Do nabycia | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A1 - M14 | 39.47 m² | Balkon | - | Do nabycia | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A1 - M15 | 50.71 m² | Balkon | - | Do nabycia | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A1 - M16 | 55.4 m² | Balkon | - | Do nabycia | 3 | 3 |
465000 zł
Cena za m²: 8 394 zł
|
|
Dostępne | Floor plan Zadzwoń | |
| Budynek A1 - M17 | 59.12 m² | Balkon | - | Do nabycia | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A1 - M18 | 39.62 m² | Balkon | - | Do nabycia | 4 | 2 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A1 - M19 | 51.04 m² | Balkon | - | Do nabycia | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A1 - M20 | 55.48 m² | Balkon | - | Do nabycia | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M1 | 40.01 m² | Taras | - | Do nabycia | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M2 | 43.83 m² | Brak | - | Do nabycia | 0 | 2 |
447000 zł
Cena za m²: 10 199 zł
|
|
Zarezerwowane | Floor plan Zadzwoń | |
| Budynek A2 - M3 | 62.75 m² | Ogródek | - | Do nabycia | 0 | 4 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M4 | 56.13 m² | Ogródek | - | Do nabycia | 0 | 3 |
453000 zł
Cena za m²: 8 071 zł
|
|
Zarezerwowane | Floor plan Zadzwoń | |
| Budynek A2 - M5 | 54.63 m² | Ogródek | - | Do nabycia | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M6 | 39.83 m² | Ogródek | - | Do nabycia | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M7 | 51.5 m² | Ogródek | - | Do nabycia | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M8 | 35.27 m² | Ogródek | - | Do nabycia | 0 | 2 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M9 | 51.48 m² | Taras | - | Do nabycia | 0 | 3 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M10 | 50.65 m² | Taras | - | Do nabycia | 0 | 2 |
414000 zł
Cena za m²: 8 174 zł
|
|
Zarezerwowane | Floor plan Zadzwoń | |
| Budynek A2 - M11 | 74.11 m² | Balkon | - | Do nabycia | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M12 | 43.77 m² | Balkon | - | Do nabycia | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M13 | 62.69 m² | Balkon | - | Do nabycia | 1 | 4 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M14 | 56.02 m² | Balkon | - | Do nabycia | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M15 | 54.52 m² | Balkon | - | Do nabycia | 1 | 3 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M16 | 39.95 m² | Balkon | - | Do nabycia | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M17 | 51.67 m² | Balkon | - | Do nabycia | 1 | 3 |
444000 zł
Cena za m²: 8 593 zł
|
|
Dostępne | Floor plan Zadzwoń | |
| Budynek A2 - M18 | 35.31 m² | Balkon | - | Do nabycia | 1 | 2 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M19 | 51.53 m² | Balkon | - | Do nabycia | 1 | 3 |
443000 zł
Cena za m²: 8 597 zł
|
|
Dostępne | Floor plan Zadzwoń | |
| Budynek A2 - M20 | 50.5 m² | Balkon | - | Do nabycia | 1 | 2 |
430000 zł
Cena za m²: 8 515 zł
|
|
Zarezerwowane | Floor plan Zadzwoń | |
| Budynek A2 - M21 | 74.57 m² | Balkon | - | Do nabycia | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M22 | 43.46 m² | Balkon | - | Do nabycia | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M23 | 62.58 m² | Balkon | - | Do nabycia | 2 | 4 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M24 | 55.87 m² | Balkon | - | Do nabycia | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M25 | 54.58 m² | Balkon | - | Do nabycia | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M26 | 39.96 m² | Balkon | - | Do nabycia | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M27 | 51.89 m² | Balkon | - | Do nabycia | 2 | 3 |
444000 zł
Cena za m²: 8 557 zł
|
|
Dostępne | Floor plan Zadzwoń | |
| Budynek A2 - M28 | 35.31 m² | Balkon | - | Do nabycia | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M29 | 51.51 m² | Balkon | - | Do nabycia | 2 | 3 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M30 | 50.7 m² | Balkon | - | Do nabycia | 2 | 2 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M31 | 74.32 m² | Balkon | - | Do nabycia | 3 | 4 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M32 | 43.67 m² | Balkon | - | Do nabycia | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M33 | 62.78 m² | Balkon | - | Do nabycia | 3 | 4 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M34 | 56.08 m² | Balkon | - | Do nabycia | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M35 | 54.65 m² | Balkon | - | Do nabycia | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M36 | 39.95 m² | Balkon | - | Do nabycia | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M37 | 51.73 m² | Balkon | - | Do nabycia | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M38 | 35.34 m² | Balkon | - | Do nabycia | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M39 | 51.55 m² | Balkon | - | Do nabycia | 3 | 3 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M40 | 50.77 m² | Balkon | - | Do nabycia | 3 | 2 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M41 | 74.25 m² | Balkon | - | Do nabycia | 4 | 4 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M42 | 43.65 m² | Balkon | - | Do nabycia | 4 | 2 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M43 | 62.85 m² | Balkon | - | Do nabycia | 4 | 4 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M44 | 55.98 m² | Balkon | - | Do nabycia | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M45 | 54.54 m² | Balkon | - | Do nabycia | 4 | 3 |
460000 zł
Cena za m²: 8 435 zł
|
|
Dostępne | Floor plan Zadzwoń | |
| Budynek A2 - M46 | 40.13 m² | Balkon | - | Do nabycia | 4 | 2 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M47 | 51.91 m² | Balkon | - | Do nabycia | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M48 | 35.3 m² | Balkon | - | Do nabycia | 4 | 2 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M49 | 52.05 m² | Balkon | - | Do nabycia | 4 | 3 | - | - | Sprzedane | ||
| Budynek A2 - M50 | 50.85 m² | Balkon | - | Do nabycia | 4 | 2 | - | - | Sprzedane |
Lista garaży
| Numer | Powierzchnia | Rodzaj miejsca postojowego | Ładowarka | Cena | Status | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Podziemne | - | 40000 zł | Dostępne | Zadzwoń | |
| 2 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 3 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 4 | - | Podziemne | - | 40000 zł | Dostępne | Zadzwoń | |
| 5 | - | Podziemne | - | 40000 zł | Dostępne | Zadzwoń | |
| 6 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 7 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 8 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 9 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 10 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 11 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 12 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 13 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 14 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 15 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 16 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 17 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 18 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 19 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 20 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 21 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 22 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 23 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 24 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 25 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 26 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 27 | - | Podziemne | - | 40000 zł | Dostępne | Zadzwoń | |
| 28 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 29 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 30 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 31 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 32 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 33 | - | Podziemne | - | 40000 zł | Dostępne | Zadzwoń | |
| 34 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 35 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 36 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 37 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 38 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 39 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 40 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 41 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 42 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 43 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 44 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 45 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 46 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 47 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 48 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 49 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 50 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 51 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 52 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 53 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 54 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 55 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 56 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 57 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 58 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 59 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 60 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 61 | - | Podziemne | - | 40000 zł | Dostępne | Zadzwoń | |
| 62 | - | Podziemne | - | 40000 zł | Dostępne | Zadzwoń | |
| 63 | - | Podziemne | - | 40000 zł | Dostępne | Zadzwoń | |
| 64 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 65 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 66 | - | Podziemne | - | 40000 zł | Dostępne | Zadzwoń | |
| 67 | - | Podziemne | - | 40000 zł | Dostępne | Zadzwoń | |
| 68 | - | Podziemne | - | 40000 zł | Dostępne | Zadzwoń | |
| 69 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 70 | - | Podziemne | - | - | Sprzedane | ||
| 71 | - | Podziemne | - | 40000 zł | Dostępne | Zadzwoń | |
| 72 | - | Podziemne | - | 40000 zł | Dostępne | Zadzwoń | |
| MP1 | - | Naziemne | - | 20000 zł | Dostępne | Zadzwoń | |
| MP2 | - | Naziemne | - | 20000 zł | Dostępne | Zadzwoń | |
| MP3 | - | Naziemne | - | 20000 zł | Zarezerwowane | Zadzwoń | |
| MP4 | - | Naziemne | - | - | Sprzedane | ||
| MP5 | - | Naziemne | - | - | Sprzedane | ||
| MP6 | - | Naziemne | - | - | Sprzedane | ||
| MP7 | - | Naziemne | - | - | Sprzedane | ||
| MP8 | - | Naziemne | - | - | Sprzedane | ||
| MP9 | - | Naziemne | - | 20000 zł | Dostępne | Zadzwoń | |
| MP10 | - | Naziemne | - | 20000 zł | Dostępne | Zadzwoń | |
| MP11 | - | Naziemne | - | 20000 zł | Dostępne | Zadzwoń | |
| MP12 | - | Naziemne | - | 20000 zł | Dostępne | Zadzwoń | |
| MP13 | - | Naziemne | - | 20000 zł | Dostępne | Zadzwoń | |
| MP14 | - | Naziemne | - | 20000 zł | Dostępne | Zadzwoń | |
| MP15 | - | Naziemne | - | 20000 zł | Dostępne | Zadzwoń | |
| MP16 | - | Naziemne | - | 20000 zł | Dostępne | Zadzwoń | |
| MP17 | - | Naziemne | - | 20000 zł | Dostępne | Zadzwoń | |
| MP18 | - | Naziemne | - | - | Sprzedane | ||
| MP19 | - | Naziemne | - | 20000 zł | Dostępne | Zadzwoń | |
| MP20 | - | Naziemne | - | - | Sprzedane | ||
| MP21 | - | Naziemne | - | - | Sprzedane | ||
| MP22 | - | Naziemne | - | - | Sprzedane |
Prezentowane informacje mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa, ani przyrzeczenia udzielenia finansowania. Ich celem jest jedynie zwrócenie uwagi konsumenta na ofertę kredytową, która ma charakter szacunkowy. Ostateczne warunki kredytowe, jak również decyzja kredytowa, uzależnione są od oceny zdolności kredytowej klienta dokonywanej przez bank, a wszelkie informacje wymagane przepisami ustawy o kredycie hipotecznym przekazywane są oddzielnie zgodnie z procedurami poszczególnych kredytodawców.
Dombud Development Sp. z o.o. nie udziela kredytów ani też nie wykonuje czynności pośrednictwa kredytowego.
Kontakt
Dombud Development Sp. z o.o.
ul. Drzymały 15
40-059 Katowice
tel. 600-801-873